International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

729549 GRENADA 147359 0.0105 EUR per min 1 week/1 14735988352
729548 CUBA 532903 0.1120 EUR per min 1 week/1 5329037836
729547 CHAD 235767 0.0490 EUR per min 1 week/1 23576370949
729546 GREAT BRITAIN 447417 0.0210 EUR per min 1 week/1 447417251915
729545 SOLOMON ISLANDS 677973 0.1120 USD per min 1 week/1 6779739075
729544 GUINEA 224622 0.0420 USD per min 1 week/1 224622847770
729543 SOLOMON ISLANDS 677354 0.1260 USD per min 1 week/1 67735483911
729542 SAINT HELENA 290560 0.1400 USD per min 1 week/1 2905605477
729541 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 236726 0.0945 USD per min 1 week/1 23672636990
729540 BOLIVIA 5917 0.0175 EUR per min 1 week/1 59178233589
59175342472
729539 madarsagar 26132 0.0770 EUR per min 1 week/1 261325833251
729538 tunisa 2169 0.0980 EUR per min 1 week/1 21695630521
21693170199
729537 tunisa 216 0.0980 EUR per min 1 week/1 21641978958
21644538768
729536 tunisa 2165 0.0980 EUR per min 1 week/1 21652201895
729535 Anguilla PG2 126453 0.0595 EUR per min 1 week/1 12645364389
729534 Anguilla PG2 126453 0.0595 EUR per min 1 week/1 12645364379
729533 ALGERIA 213793 0.1085 USD per min 1 week/1 213793094444
729530 UKRAINE 380951727 0.0231 USD per min 1 week/15 380951727906
729529 LITHUANIA 370389 0.0980 EUR per min 1 week/1 37038929699
37038929980
729528 POLAND 484595 0.1295 EUR per min 1 week/1 48459500576
48459500580
729526 SPAIN 3490214 0.0420 EUR per min 1 week/1 34902914593
34902914558
729525 JAMAICA 187638 0.0525 EUR per min 1 week/15 18763808085
729524 SPAIN 349021 0.0630 USD per min 1 week/1 34902914567
729523 JAMAICA 187638 0.0175 USD per min 1 week/1 18763806496
729522 NIGERIA 234 0.0105 USD per min 1 week/1 234813599615
234706151670
729520 LITHUANIA 370691 0.0980 EUR per min 1 week/1 37069119858
729519 UNITED ARAB EMIRATES 97155 0.0280 USD per min 1 week/1 971559086353
729518 GREAT BRITAIN 448458 0.0210 EUR per min 1 week/1 448458128127
729517 Cook Islands 68261 0.1400 USD per min 1 week/1 68261113
729516 Portugal 351305 0.1050 EUR per min 1 week/1 351305650136
729515 Lithuania 3706911 0.0980 EUR per min 1 week/1 37069119858
729514 azerbaijan 994508 0.0630 USD per min 1 week/1 994508192858
729512 Uk 448715 0.0490 EUR per min 1 week/1 448715290127
729511 uk 44286 0.0400 GBP per min 1 week/1 442867188630
442867188621
442867189838
442867188670
729510 uk 442838 0.0400 GBP per min 1 week/1 442838183366
442838184067
442838184067
442838184067
729509 uk 441822 0.0000 GBP per min 1 week/1 441822351556
441821239635
441822351519
729508 uk 44167 0.0400 USD per min 1 week/1 441637376280
729507 uk 441595 0.0400 GBP per min 1 week/1 441595316589
441595316552
729506 uk 441 0.0400 GBP per min 1 week/1 441496363239
729505 uk 441409 0.0400 GBP per min 1 week/1 441409525978
441409529595
729504 uk 441407 0.0400 GBP per min 1 week/1 441407311872
729503 uk 441258 0.0400 GBP per min 1 week/1 441258361227
441258369871
729502 spain 349021 0.0270 EUR per min 1 week/1 34902110341
729501 Spain 349020 0.0700 EUR per min 1 week/1 34902019782
729500 Spain 349029 0.0700 EUR per min 1 week/1 34902914505
729499 TUNISIA 216 0.1275 USD per min 1 week/1 21656004248
729498 UGANDA 25675 0.0375 USD per min 1 week/1 256755805915
256751059646
729497 CONGO, REPUBLIC 242800 0.1275 USD per min 1 week/1 242800574027
729496 IRAN 982188 0.0300 USD per min 1 week/1 982188759835
729495 BURKINA FASO 226769 0.1087 USD per min 1 week/1 22676992019
729494 TANZANIA 255744 0.0863 USD per min 1 week/1 255744113517
729493 somalia 252999 0.1650 USD per min 1 week/1 25299954201
25299956552
729492 nepal 977982 0.0503 USD per min 1 week/1 9779826582072
729491 iraq 964772 0.0150 USD per min 1 week/1 9647728271317
729490 Ethiopia 251931 0.0375 USD per min 1 week/1 251931255923
729489 spain 348032 0.0400 EUR per min 1 week/1 34803220157
34803220160
729488 Spain 345190 0.1350 EUR per min 1 week/1 34519029102
34519029105
729487 spain 3451111 0.1350 EUR per min 1 week/1 34511111728
34511111726
729486 TUNISIA 2165 0.2025 USD per min 1 week/15 21650004653
729485 Belgium 324689 0.0938 EUR per min 1 week/1 32468901529
729484 TUNISIA 216550 0.1275 USD per min 1 week/1
729483 BELGIUM 324807 0.0225 EUR per min 1 week/1
729482 SPAIN 347007 0.1275 EUR per min 1 week/1 34700760396
729481 MADAGASCAR 26134 0.1425 USD per min 1 week/1 261345936550
729480 Iraq 964781 0.0600 USD per min 1 week/1 9647812954432
9647815043559
729478 Belarus 375294 0.0000 USD per min 1 week/15 375294710027
729477 Lithuania 370521 0.0000 USD per min 1 week/15 37052173463
729476 Lithuania 370520 0.0000 USD per min 1 week/15 37052068612
729475 Neitherland 318507 0.0000 USD per min 1 week/15 31850779952
729474 belgium 324674 0.0000 USD per min 1 week/15 32467401254
729473 austria 438109 0.0000 USD per min 1 week/1 43810959438
729471 Belgium 324807 0.0225 USD per min 1 week/1 32480758092
729470 Tunisa 216550 0.1275 USD per min 1 week/1 21655003882
729469 Uganda 256772 0.0000 USD per min 1 week/1 256772200352
729468 Iraq 965773 0.0150 USD per min 1 week/1 9647736016523
729467 Eritrea 29170 0.1043 USD per min 1 week/1 2917078979
729466 maldova 373778 0.0000 USD per min 1 week/1 37377841088
729463 poland 484595 0.0000 GBP per min 1 week/1 48459571481
729459 poland 484595 0.0000 GBP per min 1 week/1 48459578569
729455 Poland 485794 0.0000 GBP per min 1 week/1 48579463101
729453 Poland 48 0.0075 EUR per min 1 week/1 48616542044
729452 CHAD 2359 0.1275 USD per min 1 week/1 23590628935
729451 United Kingdom 442877 0.0000 GBP per min 1 week/1 442877080495
729450 United Kingdom 442867 0.0000 GBP per min 1 week/1 442867182093
442867188626
729449 United Kingdom 442838 0.0000 GBP per min 1 week/1 442838189767
442838189799
729448 United Kingdom 441914 0.0000 GBP per min 1 week/1 441914071064
441914073330
729447 United Kingdom 441822 0.0000 GBP per min 1 week/1 441822351554
441822351589
729446 United Kingdom 441821 0.0000 GBP per min 1 week/1 441821237524
441821237567
729445 United Kingdom 441675 0.0000 GBP per min 1 week/1 441675318424
729444 United Kingdom 441637 0.0000 GBP per min 1 week/1 441637370479
729443 United Kingdom 441595 0.0000 GBP per min 1 week/1 441595315048
441595316570
729442 United Kingdom 441496 0.0000 GBP per min 1 week/1 441496361790
441496360598
729441 United Kingdom 4414095 0.0000 GBP per min 1 week/1 441409527491
441409521018
729440 United Kingdom 441407 0.0000 GBP per min 1 week/1 441407319692
729439 United kingdom 441398 0.0000 GBP per min 1 week/1 441258362578
441258364910
729438 United Kingdom 442893 0.0000 GBP per min 1 week/1 442893419370
442893419339
729437 United Kingdom 442877 0.0000 GBP per min 1 week/1 442877087974
442877087967
729436 United Kingdom 442867 0.0000 GBP per min 1 week/1 442867189874
442867189873
729435 United Kingdom 442838 0.0000 GBP per min 1 week/1 442838180521
442838180528
729434 United Kingdom 441914 0.0000 GBP per min 1 week/1 441914071031
441914071025
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in