International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

728840 SERBIA 38163 0.0747 EUR per min 1 week/1 38163412431
728839 NEPAL 97798 0.0130 USD per min 1 week/1 9779851949715
728838 Morocco Mobile 21269 0.0683 EUR per min 1 week/1 212692282859
212692282858
728837 ZIMBABWE 26373 0.0845 USD per min 1 week/1 263730000954
263730000055
728836 BELGIUM 32464 0.0584 EUR per min 1 week/1 32464080038
728835 SERBIA 38176 0.0845 EUR per min 1 week/1 381765400284
381765400293
728830 MAURITANIA 22227 0.0715 USD per min 1 week/1 22227446001
22226915827
728829 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966532443899
728828 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966532416999
728827 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966530289499
728826 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509920099
728825 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509291399
728824 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509047399
728823 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966507911599
728822 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966506280599
728821 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505966799
728820 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504118799
728819 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966503854699
728818 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502022199
728817 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501744199
728816 RUSSIAN FEDERATION 79407 0.0650 EUR per min 1 week/1 79407234994
79407234999
79407077620
728815 GREAT BRITAIN 44870 0.0390 EUR per min 1 week/1 448703223232
448703226288
728814 GREAT BRITAIN 44701 0.0520 EUR per min 1 week/1 447010329798
447010324729
447010328423
728813 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538918299
728812 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538374699
728811 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538361999
728810 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538329099
728809 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538174799
728808 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966537975699
728807 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966537933199
728806 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966537860699
728805 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555457399
728804 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534907799
728803 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038699
728802 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004499
728801 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031099
728800 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006799
728799 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006199
728798 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553237399
728797 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550118199
728796 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966507549099
728795 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038399
728794 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505011299
728793 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004199
728792 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006499
728791 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502911299
728790 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502842099
728789 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500022399
728788 QATAR 97477 0.0195 USD per min 1 week/1 97477090434
97477560622
728787 SLOVENIA 38649 0.0325 EUR per min 1 week/1 38649879385
38649658445
728786 SLOVENIA 38670 0.0975 EUR per min 1 week/1 38670402719
38670505926
728785 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966560166499
728784 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966559368999
728783 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966558553799
728782 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966558509099
728781 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554571899
728780 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552413299
728779 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550406499
728778 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966530874999
728777 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509779899
728776 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509515399
728775 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505099099
728774 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505094599
728773 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505092199
728772 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505074999
728771 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505072799
728770 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505043199
728769 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504030199
728768 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504016799
728767 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966503327699
728766 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502635991
966502635936
728764 CHILE 56219 0.1690 USD per min 1 week/1 56651973415
728763 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966537762999
728762 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554552899
728761 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551161899
728760 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966546618299
728759 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966531564499
728758 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966530630599
728757 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009599
728755 GREAT BRITAIN 44870 0.0357 EUR per min 1 week/1 448709022283
448701709266
447698754165
44766106702
447187027280
447185538477
44709864065
447092844883
447075311286
447055088027
447030559171
447020459455
447020459872
44553179107
447050119922
728754 GREAT BRITAIN 44870 0.0390 EUR per min 1 week/1 448708253638
448708226443
728753 ESTONIA 37270 0.1105 EUR per min 1 week/1 37270077789
37270077786
728752 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504592099
728751 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966558108699
728750 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966537983399
728749 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553912399
728748 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502840599
728747 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508717899
728746 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501932899
728745 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508316768
966508316760
728744 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966507838099
728743 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966557382599
728742 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501314599
728741 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504740099
728740 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509399499
728739 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502090899
728738 TUNISIA 2162 0.1040 USD per min 1 week/1 21628935556
728736 SOUTH AFRICA 27816 0.0520 EUR per min 1 week/1 27816019635
27816019918
728734 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555911999
728733 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553753199
« < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in