International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

728615 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966542663899
728614 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966549270499
728613 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966562018999
728612 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966566720799
728611 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966564286999
728610 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966541672399
728609 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966563801999
728608 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966541290899
728607 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560226999
728606 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966544914899
728605 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966563673599
728604 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966569635799
728603 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966567078699
728602 LATVIA 37165 0.0163 USD per min 1 week/1 37165719897
37165719815
728601 UK 44770 0.0390 USD per min 1 week/1 447700377280
728600 SOMALIA 25275 0.1397 USD per min 1 week/1 25275670655
728599 SAUDI ARABIA 966 0.1072 USD per min 1 week/1 966505303300
966112684180
728598 Saudi Arabia 96659183 0.0325 USD per min 1 week/15 966591834020
728596 Lithuania 3706995 0.0617 EUR per min 1 week/15 37069951181
37069951175
728592 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966571328499
728590 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966578132999
728588 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966573074199
728586 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500284999
728584 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555458299
728582 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551549199
728580 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509248999
728578 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966532369999
728576 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509231199
728574 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553938099
728572 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553925999
728570 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006699
728568 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505013499
728566 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086099
728564 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555538099
728562 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505002299
728560 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009799
728558 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553717899
728556 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552288899
728554 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966550279199
728552 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017299
728550 SWEDEN 46734 0.0710 EUR per min 1 week/1 46734415427
46734415761
728548 TUNISIA 216 0.0975 EUR per min 1 week/1 21694698137
728546 BULGARIA 35989 0.0845 EUR per min 1 week/1 359899499192
728544 GLOBALSTAR 8819 0.2520 EUR per min 1 week/1 881921821033
728542 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502842799
728540 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500284499
728538 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966576992999
728536 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966531917999
728534 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966502326299
728532 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553717199
728530 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553938899
728528 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553738099
728526 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553925899
728524 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505032599
728522 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505031099
728520 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505033099
728518 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555223399
728516 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505002199
728514 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505006599
728512 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505013799
728510 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504080999
728508 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068899
728506 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027299
728504 Norfolk PG 67237 0.1430 USD per min 1 week/1 672376269
728502 Solomon 67797 0.1430 USD per min 1 week/1 6779735268
6779735265
728498 GREAT BRITAIN 44870 0.0488 EUR per min 1 week/1 448702188405
448702188404
728496 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555457899
728494 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553341999
728492 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553172999
728490 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550023499
728488 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509043999
728486 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027099
728484 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068199
728482 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031299
728480 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017699
728478 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504007799
728476 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006999
728474 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502856599
728472 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502658399
728470 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501693899
728468 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501595799
728466 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572765999
728464 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966578580799
728462 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966571339499
728460 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572398899
728458 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966576992399
728456 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505011799
728454 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966507909199
728452 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552191099
728450 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560138899
728448 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500871899
728446 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004799
728444 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552257499
728442 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505033399
728440 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009299
728438 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031599
728436 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505006699
728434 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027999
728432 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068399
728430 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505087699
« < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in