International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

728576 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509231199
728574 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553938099
728572 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553925999
728570 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006699
728568 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505013499
728566 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086099
728564 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555538099
728562 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505002299
728560 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009799
728558 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553717899
728556 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552288899
728554 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966550279199
728552 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017299
728550 SWEDEN 46734 0.0710 EUR per min 1 week/1 46734415427
46734415761
728548 TUNISIA 216 0.0975 EUR per min 1 week/1 21694698137
728546 BULGARIA 35989 0.0845 EUR per min 1 week/1 359899499192
728544 GLOBALSTAR 8819 0.2520 EUR per min 1 week/1 881921821033
728542 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502842799
728540 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500284499
728538 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966576992999
728536 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966531917999
728534 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966502326299
728532 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553717199
728530 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553938899
728528 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553738099
728526 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553925899
728524 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505032599
728522 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505031099
728520 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505033099
728518 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555223399
728516 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505002199
728514 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505006599
728512 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505013799
728510 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504080999
728508 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068899
728506 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027299
728504 Norfolk PG 67237 0.1430 USD per min 1 week/1 672376269
728502 Solomon 67797 0.1430 USD per min 1 week/1 6779735268
6779735265
728498 GREAT BRITAIN 44870 0.0488 EUR per min 1 week/1 448702188405
448702188404
728496 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555457899
728494 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553341999
728492 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553172999
728490 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550023499
728488 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509043999
728486 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027099
728484 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068199
728482 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031299
728480 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017699
728478 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504007799
728476 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006999
728474 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502856599
728472 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502658399
728470 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501693899
728468 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501595799
728466 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572765999
728464 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966578580799
728462 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966571339499
728460 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572398899
728458 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966576992399
728456 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505011799
728454 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966507909199
728452 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552191099
728450 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560138899
728448 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500871899
728446 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004799
728444 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552257499
728442 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505033399
728440 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009299
728438 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031599
728436 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505006699
728434 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027999
728432 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068399
728430 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505087699
728428 FRANCE 33757 0.0220 EUR per min 1 week/1 33757660001
728426 LITHUANIA 37066 0.1160 EUR per min 1 week/1 37066819010
37066819007
728424 RUSSIA 138 79697 0.0741 EUR per min 1 week/1 79697531968
79697531989
728422 LITHUANIA 351 37066 0.0780 EUR per min 1 week/1 37066875609
37066875615
728420 ESTONIA 177 37270 177 0.1160 EUR per min 1 week/1 37270234662
37270234646
728418 ESTONIA 30 37258 0.0520 EUR per min 1 week/1 37258990075
728416 LITHUANIA 150 37069 0.0780 EUR per min 1 week/1 37069746983
728414 LITHUANIA 191 37066 0.0780 EUR per min 1 week/1 37066658466
37066658485
728412 LITHUANIA 149 37066 0.0780 EUR per min 1 week/1 37066651127
37066651124
728410 LITHUANIA 153 37066 0.0780 EUR per min 1 week/1 37066492433
728408 LITHUANIA 301 37066 0.0943 EUR per min 1 week/1 37066810039
37066450949
728406 LITHUANIA 547 37066 0.1160 EUR per min 1 week/1 37066400527
37066400537
728404 Senegal 64 22172 0.0580 EUR per min 1 week/1 221721120406
221721120409
728402 Guinea 92 22472 0.0910 USD per min 1 week/1 224722790300
224722790246
728400 LITHUANIA 111 37069 0.0650 EUR per min 1 week/1 37069970208
37069970251
728398 LITHUANIA 1 37069 0.0650 EUR per min 1 week/1 37069951247
37069951144
728394 LATVIA 37167 0.0488 EUR per min 1 week/1 37167852035
728390 LESOTHO 111002 26663 0.0756 USD per min 1 week/1 26663362222
26663372659
728388 SIERRA LEONE 23288 0.0520 USD per min 1 week/1 23288324686
728386 MALI 22364 0.0715 USD per min 1 week/1 22364270352
22364270305
728384 AUSTRIA 43720 0.0650 EUR per min 1 week/1 43720021171
728382 CUBA 53 0.1365 EUR per min 1 week/1 5359204245
5359421272
5378310060
5358810744
5358193132
5356578390
5353176265
5353035721
5324592203
728380 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966573074099
728378 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572776499
728376 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572765499
728374 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572650999
728372 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572650799
« < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in